Notrufnummern im Überblick
Notrufe und Bereitschaftsdienste:
| Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr | 112 | Krankenhäuser | |
| Polizei | 110 | Mayen, St.-Elisabeth Krankenhaus | 02651/83-0 |
| Polizeiinspektion Adenau | 02691/925-0 | Bad-Neuenahr-Ahrweiler, Maria-Hilf-Krankenhaus | 02641/83-0 |
| Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0261/10357399 | Andernach, Stiftshospital zum Hl. Nikolaus | 02632/404-0 |
| Polizeiinspektion Remagen | 02642/93820 | Notruf bei Stromausfall | |
| Kriminalpolizeiinspektion Mayen | 02651/8010 | Störungshotline Westnetz GmbH | 0800/4112244 |
| Krankentransport | 19222 | Störungshotline Ortsgemeinde Burgbrohl | |
| Freiwillige Feuerwehren im Brohltal | EVM | 0261/2999-54 | |
| Wehrleiter Markus Meid | 01786627587 | Giftnotruf-Zentrale Bonn | 0228/2606211 |
| 1. stellvertr. Wehrleiter Dominik Müller | 02636 9782610 | Kemperhof | 0261/4991 |
| 2. stellvertr. Wehrleiter Michael Hartung | 02655 941542 | Durchwahl für Erwachsene | 0261/4992111 |
| Feuerwehr Burgbrohl | Durchwahl für Kinder (Intensivstation) | 0261/4992645 | |
| Wehrführer | 015206854436 | Bonn | 0228/220108 |
| Feuerwehrgerätehaus | 02636/1312 | Wasserversorgung | |
| Feuerwehr Brenk | 02655/941023 | WVZ "Maifeld-Eifel" | 02651/8097-0 |
| Feuerwehr Dedenbach | 02646/9156262 und 016090829456 | außerhalb der Dienstzeiten | 015115254199 |
| Feuerwehr Engeln | 0151 270 840 74 | Abwasserbeseitigung | |
| Feuerwehr Galenberg | 02655/960026 | Verbandsgemeinde Brohltal, EBB-AÖR | 02636/9740-0 |
| Feuerwehr Glees | 02636 929 058 | Kläranlage Brohltal | 02636/2717 |
| Feuerwehr Hohenleimbach/Lederbach | 016097309537 | Bereitschaftsdienst VG Brohltal | 017630063823 |
| Feuerwehr Kempenich | Bereitschaftsdienst VG Bad Breisig | 017630063823 | |
| Wehrführer | 01701138758 | Entstördienst Erdgasversorgung | |
| Feuerwehrgerätehaus | 02655/2882 | Energienetze Mittelrhein, EVM | 0261/2999-55 |
| Feuerwehr Königsfeld | 02646/9158002 | Hilfe bei Gewalt gegen Frauen | |
| Feuerwehr Niederdürenbach/Holzwiesen/Hain | 02636/80300 | Opferschutz Polizeipräsidium Koblenz | 0261/103-0 |
| Feuerwehr Niederzissen | Frauenhaus/Frauenberatung | 02633/470588 | |
| Einsatzzentrale/Gerätehaus | 02636/6284 | Frauennotruf Koblenz | 0261/35000 |
| Wehrführer | 01718664283 | Traumaambulanz für Opfer von Gewalttaten | 02641/386119 |
| Feuerwehr Oberdürenbach/Büschhöfe | 0170/4423040 | Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | 08000/116016 |
| Feuerwehr Oberzissen | 02636/941803 und 015772161177 | WEISSER RING Opfertelefon | 116006 |
| Feuerwehr Schalkenbach/Vinxt | 0171 569 39 31 | Außenstelle Ahrweiler | 0151/55164821 |
| Feuerwehr Spessart/Hannebach/Wollscheid/Heulingshof | 02655 812 90 10 | Telefonseelsorge | 0800/111 0 111 |
| Feuerwehr Wassenach | 02636 9223293 | Gleichstellungsbeauftragte des Kreises AW | 02641/975-349 |
| Feuerwehr Wehr/Steinberger Hof | 02636 79 37 oder 0151 277 080 42 |
| |
| Feuerwehr Weibern/Wabern | 01752069196 |
|
|
